報名結果
男子組
| # | No. | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 吳鎧全 |
| 2 | 002 | 蔡育民 |
| 3 | 003 | 陳毅愷 |
| 4 | 004 | 許柏傑 |
| 5 | 005 | 王家賢 |
| 6 | 006 | 陳柏全 |
| 7 | 007 | 王俊傑 |
| 8 | 008 | 孫國洋 |
| 9 | 009 | 張家維 |
| 10 | 010 | 李育人 |
| 11 | 011 | 賴昀暘 |
| 12 | 012 | 王翊威 |
| 13 | 013 | 楊善鑛 |
| 14 | 014 | 周建廷 |
| 15 | 015 | 張閔淳 |
| 16 | 016 | 岩佳村 |
| 17 | 017 | 高介尹 |
| 18 | 018 | 謝昌霖 |
| 19 | 019 | 陳俊諺 |
| 20 | 020 | 黃彥鈞 |
| 21 | 021 | 邱繼震 |
| 22 | 022 | 吳振安 |
| 23 | 023 | 許經偉 |
| 24 | 024 | 傅柏元 |
| 25 | 025 | 林浩存 |
| 26 | 026 | 王軍凱 |
| 27 | 027 | 楊佑得 |
| 28 | 028 | 簡愛 |
| 29 | 029 | 黃敏榮 |
| 30 | 030 | 黃梓菘 |
女子組
| # | No. | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 101 | 陳瑄翎 |
| 2 | 102 | 李佳荃 |
| 3 | 103 | 王昱祺 |
| 4 | 104 | 張鶯齡 |
| 5 | 105 | 鄭宇君 |
| 6 | 106 | 吳亭儀 |
| 7 | 107 | 李寧 |
| 8 | 108 | 汪立莉 |
| 9 | 109 | 陳欣緯 |
| 10 | 110 | 何文 |
| 11 | 111 | 李明穎 |
| 12 | 112 | 陳億雯 |
| 13 | 113 | 邱芷怡 |
| 14 | 114 | 謝昀蓁 |
| 15 | 115 | 蘇尚昱 |
| 16 | 116 | 張育嘉 |
| 17 | 117 | 譚芊芊 |
| 18 | 118 | 劉紫羚 |
| 19 | 119 | 范姜潔 |
兒童組
| # | No. | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 201 | 徐薈晴 |
| 2 | 202 | 廖子涵 |
| 3 | 203 | 林薇淇 |
| 4 | 204 | 李米夏 |
| 5 | 205 | 許鈞翔 |
| 6 | 206 | 廖翎妘 |
| 7 | 207 | 王歆月 |
| 8 | 208 | 何翊朗 |
| 9 | 209 | 張惟翔 |
| 10 | 210 | 鄭丞皓 |
| 11 | 211 | 徐敬學 |
| 12 | 212 | 白宸碩 |
| 13 | 213 | 林家溱 |
| 14 | 214 | 謝丞睿 |
| 15 | 215 | 周思羽 |
| 16 | 216 | 周芸甄 |
| 17 | 217 | 宋得佑 |
| 18 | 218 | 王榆柔 |
| 19 | 219 | 王薏琁 |
