女子組初賽成績-詳細
| V0 | V1 | V2 | V3 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 姓名 | A | B | C | D | Top | A | B | C | D | Top | A | B | C | D | Top | A | B | C | D | Top | Score | Rank | 晉級 | 出場序 | |
| 105 | 鄭宇君 | 2 | 8 | 2 | 0 | 440 | 1 | Y | 6 | |||||||||||||||||
| 114 | 謝昀蓁 | 0 | 7 | 2 | 0 | 390 | 2 | Y | 5 | |||||||||||||||||
| 113 | 邱芷怡 | 6 | 6 | 1 | 0 | 330 | 3 | Y | 4 | |||||||||||||||||
| 117 | 譚芊芊 | 3 | 6 | 1 | 0 | 300 | 4 | Y | 3 | |||||||||||||||||
| 111 | 李明穎 | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 5 | Y | 2 | |||||||||||||||||
| 107 | 李寧 | 6 | 3 | 0 | 0 | 150 | 6 | Y | 1 | |||||||||||||||||
| 119 | 范姜潔 | 8 | 2 | 0 | 0 | 140 | 7 | N | ||||||||||||||||||
| 102 | 李佳荃 | 8 | 1 | 0 | 0 | 110 | 8 | N | ||||||||||||||||||
| 103 | 王昱祺 | 5 | 2 | 0 | 0 | 110 | 8 | N | ||||||||||||||||||
| 109 | 陳欣緯 | 8 | 1 | 0 | 0 | 110 | 8 | N | ||||||||||||||||||
| 108 | 汪立莉 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100 | 11 | N | ||||||||||||||||||
| 115 | 蘇尚昱 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100 | 11 | N | ||||||||||||||||||
| 101 | 陳瑄翎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | N | ||||||||||||||||||
| 106 | 吳亭儀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | N | ||||||||||||||||||
| 110 | 何文 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | N | ||||||||||||||||||
| 116 | 張育嘉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | N | ||||||||||||||||||
| 104 | 張鶯齡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | N | ||||||||||||||||||
| 118 | 劉紫羚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | N | ||||||||||||||||||
| 112 | 陳億雯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | N | ||||||||||||||||||
