兒童組初賽成績
| No | 姓名 | V0 | V1 | V2 | V3 | Score | Rank | 晉級 | 出場序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 廖子涵 | 1 | 8 | 2 | 0 | 430 | 1 | Y | 6 |
| 218 | 王榆柔 | 1 | 8 | 2 | 0 | 430 | 1 | Y | 5 |
| 214 | 謝丞睿 | 8 | 2 | 0 | 0 | 140 | 3 | Y | 4 |
| 217 | 宋得佑 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 4 | Y | 3 |
| 204 | 李米夏 | 5 | 1 | 0 | 0 | 80 | 5 | Y | 2 |
| 201 | 徐薈晴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | Y | 1 |
| 209 | 張惟翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | N | |
| 210 | 鄭丞皓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | N | |
| 205 | 許鈞翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | N | |
| 206 | 廖翎妘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | N | |
| 207 | 王歆月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | N | |
| 208 | 何翊朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | N | |
| 212 | 白宸碩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | N | |
| 203 | 林薇淇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | N | |
| 211 | 徐敬學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | N | |
| 213 | 林家溱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | N | |
| 215 | 周思羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | N | |
| 219 | 王薏琁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | N | |
| 216 | 周芸甄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | N |
