男子組初賽成績
| No | 姓名 | V0 | V1 | V2 | V3 | Score | Rank | 晉級 | 出場序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 吳鎧全 | 0 | 5 | 5 | 0 | 600 | 1 | Y | 7 |
| 017 | 高介尹 | 0 | 2 | 6 | 0 | 600 | 1 | Y | 6 |
| 003 | 陳毅愷 | 1 | 10 | 1 | 0 | 400 | 3 | Y | 5 |
| 030 | 黃梓菘 | 0 | 7 | 2 | 0 | 390 | 4 | Y | 4 |
| 028 | 簡愛 | 1 | 12 | 0 | 0 | 370 | 5 | Y | 3 |
| 002 | 蔡育民 | 1 | 8 | 1 | 0 | 340 | 6 | Y | 2 |
| 010 | 李育人 | 4 | 4 | 2 | 0 | 340 | 6 | Y | 1 |
| 015 | 張閔淳 | 2 | 7 | 0 | 0 | 230 | 8 | N | |
| 013 | 楊善鑛 | 2 | 6 | 0 | 0 | 200 | 9 | N | |
| 012 | 王翊威 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 10 | N | |
| 020 | 黃彥鈞 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 11 | N | |
| 009 | 張家維 | 5 | 3 | 0 | 0 | 140 | 12 | N | |
| 029 | 黃敏榮 | 5 | 3 | 0 | 0 | 140 | 12 | N | |
| 007 | 王俊傑 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 14 | N | |
| 004 | 許柏傑 | 5 | 2 | 0 | 0 | 110 | 15 | N | |
| 021 | 邱繼震 | 5 | 2 | 0 | 0 | 110 | 15 | N | |
| 026 | 王軍凱 | 2 | 3 | 0 | 0 | 110 | 15 | N | |
| 016 | 岩佳村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 18 | N | |
| 023 | 許經偉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 18 | N | |
| 025 | 林浩存 | 5 | 1 | 0 | 0 | 80 | 18 | N | |
| 019 | 陳俊諺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | N | |
| 027 | 楊佑得 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | N | |
| 008 | 孫國洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | N | |
| 018 | 謝昌霖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | N | |
| 005 | 王家賢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | N | |
| 014 | 周建廷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | N | |
| 022 | 吳振安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | N | |
| 006 | 陳柏全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | N | |
| 011 | 賴昀暘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | N | |
| 024 | 傅柏元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | N |
