兒童組決賽成績
| R1 | R2 | R3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | # | 姓名 | Result | AT | AZ | AT | AZ | AT | AZ | Qua | # | |
| 1 | 6 | 廖子涵 | 3T3z  4  4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3029596 | 1 | 6 |
| 2 | 5 | 王榆柔 | 3T3z  6  5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3029395 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 謝丞睿 | 0T0z  0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 宋得佑 | 0T0z  0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | 李米夏 | 0T0z  0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | 徐薈晴 | 0T0z  0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
