女子組決賽成績
| R1 | R2 | R3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | # | 姓名 | Result | AT | AZ | AT | AZ | AT | AZ | Qua | # | |
| 1 | 4 | 邱芷怡 | 2T3z  2  3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2029797 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 謝昀蓁 | 2T3z  3  3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2029697 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 譚芊芊 | 1T3z  1  3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1029897 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 鄭宇君 | 0T3z  0  3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29997 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 李明穎 | 0T3z  0  3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29997 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | 李寧 | 0T2z  0  5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19995 | 6 | 1 |
