男子組決賽成績
| R1 | R2 | R3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | # | 姓名 | Result | AT | AZ | AT | AZ | AT | AZ | Qua | # | |
| 1 | 7 | 吳鎧全 | 2T3z  2  5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2029795 | 1 | 7 |
| 2 | 4 | 黃梓菘 | 0T3z  0  5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29995 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 蔡育民 | 0T3z  0  6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29994 | 6 | 2 |
| 4 | 6 | 高介尹 | 0T2z  0  2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19998 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 李育人 | 0T2z  0  4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19996 | 6 | 1 |
| 6 | 3 | 簡愛 | 0T2z  0  5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19995 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | 陳毅愷 | 0T1z  0  1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9999 | 3 | 5 |
